Model: BCD/5.25 Commodore 64 Compatible Disk Drive Einseltener 1541-1 Klon. Die Mechanik des Laufwerks macht optisch einen stabilen Eindruck. Leider sieht dieses beim Betrieb etwas bescheidener aus. Die in den Commodore Floppys verbauten Alps und Mitsumi-Mechaniken leben wesentlich länger. In der Floppy ist, wie in einigen anderen Nachbauten auch, das Commodore 1541-DOS zu finden. Das Laufwerk ist kompatibel zur 1541-1, aber mechanisch wesentlich minderwertiger. |
| Technische Daten | Quelle: Users Manual |
![]() | |
| Interface | Commodore compatible, dual serial port with daisychain option |
| Number of Tracks | 35 |
| Number of Heads | One |
| Data Encoding Method | GCR |
| Capacity | 174,848 bytes per Diskette, Total. 168,656 bytes per Diskette, Seq. Files 167,123 bytes per Diskette, Rel. Files |
| Buffer Memory | 2048 bytes |
| Track Density | 48 Tracks per Inch |
| Directory Entries | 144 |
| Sectors per Side | 17 to 21 |
| Bytes per Sector | 256 |
| Blocks per Side | 683 |
| Power Consumption | 15 Watts |
| Power Supply | External - 16 VAC, 0.8 Amps. 9 VAC, 1.5 Amps. |
| Dimensions | 3.0" x 6.75" x 10,6" |
Letzte Änderung: 2019-01-02 21:39:47