Exclusive Or Accumulator With Memory (Exklusiv Oder-Vergleich von Speicher und Akkumulator)
Bildet das logische Exklusiv-Oder des Inhalts des Akkumulators mit dem Inhalt eines gewählten Speicherbytes. Dieser Befehl bietet die gleichen Adessier-Optionen wie der ADC-Befehl.
| Hex. Object-Code | Adressierung | Anzahl der Bytes | Zyklen |
| 41 | Vor-indiziert mit Indexregister X | 2 | 6 |
| 45 | Zero-Page (direkt) | 2 | 3 |
| 49 | Unmittelbar | 2 | 2 |
| 4D | Absolut (direkt) | 3 | 4 |
| 51 | Nach-indiziert mit Indexregister Y | 2 | 5* |
| 55 | Zero-Page indiziert mit Indexregister X | 2 | 4 |
| 59 | Absolut indiziert mit Indexregister Y | 3 | 4* |
| 5D | Absolut indiziert mit Indexregister X | 3 | 4* |
(*) Zusätzlich 1 Zyklus falls die Seitengrenze überschritten wird.
| N | V | B | D | I | Z | C |
| X | X |
(bisher) keine
Letzte Änderung: 2019-01-06 09:37:41